中海达 iRTK5 X
全新一代智能测量系统--iRTK5 2018年,中海达推出第五代智能测量系统iRTK5,应用当今先进定位技术和OLED液晶触控设计,
从一个点到一条线,再到一个面,它能为测绘带来全新的体验,iRTK5“无所不极”!
详情请咨询:
郭经理:17312275363
马经理:18168762297
从一个点到一条线,再到一个面,它能为测绘带来全新的体验,iRTK5“无所不极”!
详情请咨询:
郭经理:17312275363
马经理:18168762297
技术参数
iRTK5 X 技术参数 | |||
星站差分 | 支持RTX星站差分,开机5分钟内快速固定,定位精度<3cm 赠送1年Hi-RTP星基增强服务 |
||
GNSS配置 | 通道数:660 | ||
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
QZSS:L1,L2,L5 | |||
SBAS:支持 | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2,RTCM3.3 | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
启动时间 | 3秒 | ||
数据存储 | 内置16GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通讯单元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | 内置eSIM卡 :含3年上网费,无需插卡即可联网 | ||
内置4G网络通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
|||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全协议电台 | 功率:1W/2W/4W可调 | ||
频段:403MHz~473MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | |||
HDL全能星电台 | 功率:10W/30W可调, 频段:403~473MHz, | ||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT, | |||
内置eSIM卡含3年上网费,无需插卡即可联网 | |||
通讯:内置4G网络通信,WIFI,蓝牙,NFC | |||
频道数:48个频道(其中16个可配置) | |||
工作模式:外挂电台、网络中继、电台中继 | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜测量 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,无需校正,抗磁干扰,到点即测,精度3厘米。 | ||
温度传感器 | 实现智能控温调频 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
显示屏 | 工业级OLED高清彩色显示,电容触摸屏 | ||
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | ||
功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级,网络中继,电台中继 | |
智能应用 | 智能语音,功能自检,智能电池、电池快充,AR测量、AR放样 | ||
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 高容量锂电池6800mAh/块(标配2块)带电量显示灯, 单块电池网络移动站工作时间10小时[2] |
|
外接电源 | 6~28V宽压直流设计,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
重量 | ≤1.3kg(含电池) | ||
功耗 | 4.3W | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -40℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注:[1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |